2,19 €
Confezione 340 G
Ingredienti
Composizione: , Carni e derivati (25%, 100% naturale* di cui pollo 4% nei bocconcini**) , Estratti di proteine vegetali , Sostanze minerali, Zuccheri , Sottoprodotti di origine vegetale , *Ingredienti naturali , **Bocconcini di solito il 40% del prodotto , Composizione: , Carni e derivati (25%, 100% naturale* di cui tacchino 4% nei bocconcini**) , Estratti di proteine vegetali , Sostanze minerali, Zuccheri , Sottoprodotti di origine vegetale , *Ingredienti naturali , **Bocconcini di solito il 40% del prodotto
valori nutrizionali | per 100g |
|---|---|
Componenti analitici: | |
proteina grezza: | 14.0 |
oli e grassi grezzi: | 2.6 |
ceneri grezze: | 1.5 |
fibra grezza: | 0.20 |
umidità: | 80.2 |
calcio: | 0.20 |
Integrazioni per kg: | |
Additivi nutrizionali: | |
Vitamina C: | 900 mg |
Vitamina D₃: | 200 U.I. |
Vitamina E: | 140 mg |
Taurina: | 1100 mg |
Rame (Solfato di rame(II) pentaidrato): | 1.5 mg |
Iodio (iodato di calcio, anidro): | 0.42 mg |
Ferro (solfato di ferro (II) monoidrato): | 21.0 mg |
Manganese (solfato manganoso, monoidrato): | 4.2 mg |
Zinco (solfato di zinco, monoidrato): | 28.2 mg |
Coadiuvanti tecnologici: | |
Gomma di cassia: | 2070 mg |
Componenti analitici: | |
proteina grezza: | 14.0 |
oli e grassi grezzi: | 2.6 |
ceneri grezze: | 1.5 |
fibra grezza: | 0.20 |
umidità: | 80.2 |
calcio: | 0.20 |
Integrazioni per kg: | |
Additivi nutrizionali: | |
Vitamina C: | 900 mg |
Vitamina D₃: | 200 U.I. |
Vitamina E: | 140 mg |
Taurina: | 1100 mg |
Rame (Solfato di rame(II) pentaidrato): | 1.5 mg |
Iodio (iodato di calcio, anidro): | 0.42 mg |
Ferro (solfato di ferro (II) monoidrato): | 21.0 mg |
Manganese (solfato manganoso, monoidrato): | 4.2 mg |
Zinco (solfato di zinco, monoidrato): | 28.2 mg |
Coadiuvanti tecnologici: | |
Gomma di cassia: | 2070 mg |













