0,49 €
Confezione 85 G
Ingredienti
Composizione, Carni e derivati 44%, Pesci e sottoprodotti dei pesci (di cui salmone 5%), Molluschi e crostacei (di cui gamberetti 4%), Sostanze minerali
componente | % |
|---|---|
Componenti analitici | |
Proteina grezza | 9% |
Grassi grezzi | 4% |
Ceneri grezze | 2% |
Fibre grezze | 0,8% |
Umidità | 80% |
Additivi | |
Additivi nutrizionali/kg: | |
Vitamina D3 | 177,5 UI |
Vitamina E | 17,7 mg |
Zinco (Solfato di zinco monoidrato) | 1,3 mg |
Manganese (Solfato manganoso monoidrato) | 0,8 mg |
Iodio (Ioduro di potassio) | 0,2 mg |








