Ingredienti
Carote
componente | Dichiarazione nutrizionale valori medi per 100g: |
|---|---|
Energia: | 140kJ/33kcal |
Grassi: | <0,5g |
di cui acidi grassi saturi: | <0,1g |
Carboidrati: | 5,9g |
di cui zuccheri: | 4,8g |
Fibre: | 2,1g |
Proteine: | 1,1g |
Sale: | 0,10g |
Posso farmi consegnare Carnini, Carote Baby?
Come funziona la consegna in giornata di Everli?
Quanto tempo ci vuole per la consegna con Everli?
Quanto costa la consegna con Everli?
Cosa succede se Carnini, Carote Baby non è disponibile e voglio dare istruzioni specifiche?



