2,19 €
Confezione 320 G
Ingredienti
COMPOSIZIONE:, Carni e derivati (27%, di cui manzo 14% nelle fettine*), Pesci e sottoprodotti dei pesci, Uova e prodotti a base di uova, Sostanze minerali, Lieviti, Zuccheri, *fettine 40% del prodotto, COMPOSIZIONE:, Carni e derivati (27%, di cui pollo 14% nelle fettine*), Pesci e sottoprodotti dei pesci, Uova e prodotti a base di uova, Sostanze minerali, Lieviti, Zuccheri, *fettine 40% del prodotto
valori nutrizionali | per 100g |
|---|---|
Componenti analitici: | |
Umidità: | 83% |
Proteina: | 9.5% |
Grassi grezzi: | 3.4% |
Ceneri grezze: | 2.5% |
Fibra grezza: | 0.05% |
Acidi grassi Omega 6: | 0.5% |
Additivi: | |
Additivi nutrizionali: | Ul/kg: |
Vitamina A: | 900 |
Vitamina D₃: | 137 |
Vitamina E: | 20 |
Solfato di ferro (II) monoidrato: | (Fe: 10.3) |
Iodato di calcio anidro: | (I: 0.25) |
Solfato di rame (II) pentaidrato: | (Cu: 0.90) |
Solfato manganoso monoidrato: | (Mn: 2.0) |
Solfato di zinco monoidrato: | (Zn: 18.3) |
Taurina: | 566 |
Additivi tecnologici: | mg/kg |
Gomma cassia: | 2550 |
Aromatizzanti | |
Componenti analitici: | |
Umidità: | 83% |
Proteina: | 9.5% |
Grassi grezzi: | 3.4% |
Ceneri grezze: | 2.5% |
Fibra grezza: | 0.05% |
Acidi grassi Omega 6: | 0.5% |
Additivi: | |
Additivi nutrizionali: | Ul/kg: |
Vitamina A: | 900 |
Vitamina D₃: | 137 |
Vitamina E: | 20 |
Solfato di ferro (II) monoidrato: | (Fe: 10.3) |
Iodato di calcio anidro: | (I: 0.25) |
Solfato di rame (II) pentaidrato: | (Cu: 0.90) |
Solfato manganoso monoidrato: | (Mn: 2.0) |
Solfato di zinco monoidrato: | (Zn: 18.3) |
Taurina: | 566 |
Additivi tecnologici: | mg/kg |
Gomma cassia: | 2550 |
Aromatizzanti |
Posso farmi consegnare Felix, Fettine Al Vapore Manzo Pollo 4 X 80 G?
Come funziona la consegna in giornata di Everli?
Quanto tempo ci vuole per la consegna con Everli?
Quanto costa la consegna con Everli?
Cosa succede se Felix, Fettine Al Vapore Manzo Pollo 4 X 80 G non è disponibile e voglio dare istruzioni specifiche?













