5,19 €
Confezione 400 G
Ingredienti
Frutta in proporzione variabile (ananas, melone retato, melone gialletto, nettarina, uva)
componente | Valori medi per 100g di prodotto: |
|---|---|
Energia: | 154 KJ/36 Kcal |
Grassi: | 0 g |
di cui acidi grassi saturi: | 0 g |
Carboidrati: | 7,6 g |
di cui zuccheri: | 7,6 g |
Fibre: | 1,0 g |
Proteine: | 0,7 g |
*Sale: | 0 g |
*Il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente |





