Ingredienti
Carote, Può contenere sedano
componente | Dichiarazione nutrizionale valori medi per 100g: |
|---|---|
Energia: | 172kJ/41kcal |
Grassi: | <0,5g |
di cui acidi grassi saturi: | <0,1g |
Carboidrati: | 9,6g |
di cui zuccheri: | 4,7g |
Fibre: | 2,8g |
Proteine: | 0,9g |
Sale: | 0,17g |
Posso farmi consegnare Berna, Fresco Dall'Orto Carote Julienne?
Come funziona la consegna in giornata di Everli?
Quanto tempo ci vuole per la consegna con Everli?
Quanto costa la consegna con Everli?
Cosa succede se Berna, Fresco Dall'Orto Carote Julienne non è disponibile e voglio dare istruzioni specifiche?



