3.09 €
Confezione 2x230g
Ingredienti
Del Monte Gold ananas, Del Monte Gold succo d'ananas
componente | Valori nutrizionali medi per 100 g |
---|---|
Energia: | 279 kJ / 66 kcal |
Grassi: | 0 g |
di cui acidi grassi saturi: | 0 g |
Carboidrati: | 15 g |
di cui zuccheri: | 15 g |
Fibre: | 0,3 g |
Proteine: | 0,4 g |
Sale: | 0,02 g |
Vitamina C | 36 mg |
**Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |