3,15 €
Confezione 300 G
Ingredienti
Composizione:, Carni e derivati (40%), Pesci e sottoprodotti dei pesci (di cui tonno 4%), Sottoprodotti di origine vegetale, Sostanze minerali, Zuccheri, Composizione:, Carni e derivati (40%), Pesci e sottoprodotti dei pesci (di cui merluzzo 4%), Sottoprodotti di origine vegetale, Sostanze minerali, Zuccheri
valori nutrizionali | per 100g |
|---|---|
Componenti analitici: | |
proteina grezza: | 8.0 |
oli e grassi grezzi: | 5.0 |
ceneri grezze: | 1.9 |
fibra grezza: | 0.30 |
umidità: | 83.0 |
Integrazioni per kg: | |
Additivi nutrizionali: | |
Taurina: | 573 mg |
Rame (Solfato di rame(II) pentaidrato): | 1.3 mg |
Iodio (iodato di calcio, anidro): | 0.34 mg |
Ferro (solfato di ferro (II) monoidrato): | 16.8 mg |
Manganese (solfato manganoso, monoidrato): | 3.4 mg |
Zinco (solfato di zinco, monoidrato): | 16.0 mg |
Componenti analitici: | |
proteina grezza: | 8.0 |
oli e grassi grezzi: | 5.0 |
ceneri grezze: | 1.9 |
fibra grezza: | 0.30 |
umidità: | 83.0 |
Integrazioni per kg: | |
Additivi nutrizionali: | |
Taurina: | 573 mg |
Rame (Solfato di rame(II) pentaidrato): | 1.3 mg |
Iodio (iodato di calcio, anidro): | 0.34 mg |
Ferro (solfato di ferro (II) monoidrato): | 16.8 mg |
Manganese (solfato manganoso, monoidrato): | 3.4 mg |
Zinco (solfato di zinco, monoidrato): | 16.0 mg |








