3,79 €
Confezione 1.5 Kg
Ingredienti
Composizione:, Cereali, Carni e derivati (carne di manzo fresca min. 5%), Oli e grassi (olio di salmone 0,5%), Ortaggi (fibra insolubile di pisello, piselli disidratati), Pesci e sottoprodotti dei pesci, Sostanze minerali, Lieviti (mannano-oligosaccaridi M.O.S. 500 mg/kg), Fruttoligosaccaridi F.O.S. 500 mg/kg, Yucca schidigera 1.000 mg/kg
componente | % |
|---|---|
Componenti analitici: | |
Proteina | 30,00% |
Oli e grassi grezzi | 12,00% |
Ceneri grezze | 9,50% |
Fibra grezza | 2,50% |
Magnesio | 0,12% |
Calcio | 2,50% |
Fosforo | 1,50% |
Omega 6 acidi grassi essenziali | 2,06% |
Omega 3 acidi grassi essenziali | 0,57% |
Additivi nutrizionali: | |
Vitamina A (come Acetato di retinile) | 22.000 U.I./kg |
Vitamina D3 (come Colecalciferolo) | 1600 U.I./kg |
Vitamina E (tutto-rac-alfa-tocoferile acetato) | 120 mg/kg |
Taurina | 1.343 mg/kg |
Colina cloruro | 2.200 mg/kg |
Dl-metionina tecnicamente pura | 6.600 mg/kg |
Solfato Manganoso Monoidrato | 60 mg/kg (Manganese 20 mg/kg) |
Ossido di Zinco | 125 mg/kg (Zinco 90 mg/kg) |
Solfato Rameico Pentaidrato | 30 mg/kg (Rame 7,8 mg/kg) |
Solfato Ferroso Monoidrato | 215 mg/kg (Ferro 65 mg/kg) |
Selenito di Sodio | 0,30 mg/kg (Selenio 0,12 mg/kg) |
Iodato di Calcio Anidro | 1,60 mg/kg (Iodio 1 mg/kg) |
Additivi Tecnologici: | Antiossidanti |
Valore energetico: | 374 Kcal/100 g |











