Ingredienti
Latte pastorizzato, Sale, Caglio, Fermenti lattici vivi (streptococcus thermophilus), Grasso contenuto: min 44% s.s.
| componente | Valori medi per 100g di alimento | 
|---|---|
| Energia | 1104 kJ/ 266 kcal | 
| Grassi | 22 g | 
| di cui acidi grassi saturi | 15 g | 
| Carboidrati | 0,5 g | 
| di cui zuccheri | 0,5 g | 
| Proteine | 18 g | 
| Sale | 0,46 g | 
| Analisi media di più produzioni e per tutta la durata della shelf-life del prodotto | 



