componente | Valori Nutrizionali medi su 100 g di prodotto a crudo |
|---|---|
Energia: | 1507 kj / 355 kcal |
Grassi: | 1,0 g |
di cui acidi grassi saturi: | 0,3 g |
Carboidrati: | 79 g |
di cui zuccheri: | 0,3 g |
Fibre: | 1 g |
Proteine: | 7,0 g |
Sale: | >0,1 g |
Posso farmi consegnare Dispensa Fantolino, Riso Roma Sottovuoto?
Come funziona la consegna in giornata di Everli?
Quanto tempo ci vuole per la consegna con Everli?
Quanto costa la consegna con Everli?
Cosa succede se Dispensa Fantolino, Riso Roma Sottovuoto non è disponibile e voglio dare istruzioni specifiche?



