0,29 €
Confezione 100 G
Ingredienti
Carni e derivati, Cereali, Pesci e sottoprodotti dei pesci (di cui 4% salmone), Sostanze minerali
componente | (%) |
|---|---|
Componenti analitici (%): | |
Proteine grezze: | 6,5 |
Grassi greggi: | 4 |
Ceneri gregge: | 1,4 |
Fibra grezza: | 0,3 |
Umidità: | 84 |
Integrazioni per kg: | |
Additivi nutrizionali: | |
Vitamina B₁: | 28,5 mg |
Vitamina E: | 19 mg |
Taurina: | 700 mg |
Iodato di calcio anidro: | 0,3 mg |
Solfato ferroso monoidrato: | 31,7 mg |
Solfato di manganese monoidrato: | 5,9 mg |
Solfato di zinco monoidrato: | 41,8 mg |




