Ingredienti
Cereali, Carni e derivati (di cui pollo 4% e tacchino 4%), Sottoprodotti di origine vegetale, Estratti di proteine vegetali, Oli e grassi, Ortaggi (verdure 4 % nei croccantini con verdure), Lieviti, Sostanze minerali
componente | % |
|---|---|
Componenti analitici: | |
Umidità: | 10 % |
Proteina grezza: | 31 % |
Oli e grassi grezzi: | 10 % |
Fibra grezza: | 2,3 % |
Ceneri grezze: | 8 % |
Calcio: | 1,4 % |
Additivi Nutrizionali /kg: | |
Vitamina A: | 22.000 U.I |
Vitamina D3: | 1.000 U.I |
Vitamina E (tutto-rac-alfa-tocoferile acetato): | 120 mg |
Iodio: | 0,77 mg (Ioduro di potassio 1,1 mg) |
Zinco: | 19mg (solfato di zinco monoidrato 52,6 mg) |
Additivi: | |
Antiossidanti | |
Coloranti |



