Ingredienti
Prugne secche, Acqua, Conservante: acido sorbico, Burro di karité, Antiossidante: acido citrico, Può contenere tracce di arachidi e frutta a guscio, La denocciolatura avviene con processo automatico, eccezionalmente alcuni frutti potrebbero contenere un nocciolo o parte di esso
| componente | Valori medi per 100 g di prodotto: | 
|---|---|
| Energia | 990 kJ / 234 kcal | 
| Grassi | 0,6 g | 
| di cui acidi grassi saturi | 0,1 g | 
| Carboidrati | 50,9 g | 
| di cui zuccheri | 35,8 g | 
| Fibre | 8,4 g | 
| Proteine | 2,1 g | 
| Sale | 0,00 g | 



