1,79 €
Confezione 200 G
Ingredienti
Può contenere tracce di sedano, di semi di senape e di sesamo
componente | Valori medi per 100g |
|---|---|
Energia | 2026 kJ 490 kcal |
Grassi | 36 g |
di cui: acidi grassi saturi | 3,8 g |
di cui: acidi grassi polinsaturi** | 26 g |
Carboidrati | 6,6 g |
di cui: zuccheri | 1,5 g |
Fibre | 22 g |
Proteine | 24 g |
Sale | 0 g |
*AR= Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |
**di cui Omega 3 (ALA) 19,42 g per 100g |




