componente | Valori medi per 100g di prodotto |
|---|---|
Energia | 1462 kJ - 345 kcal |
Grassi | 1,1g |
Di cui Acidi grassi saturi | 0,4g |
Carboidrati | 76,1g |
Di cui zuccheri | 0,3g |
Fibre | 0,9g |
Proteine | 7,1g |
Sale | < 0,01g |
Posso farmi consegnare Riso Bianchi, Riso Comune Originario?
Come funziona la consegna in giornata di Everli?
Quanto tempo ci vuole per la consegna con Everli?
Quanto costa la consegna con Everli?
Cosa succede se Riso Bianchi, Riso Comune Originario non è disponibile e voglio dare istruzioni specifiche?



