componente | Valori medi per 100g di prodotto |
|---|---|
Energia | 1497 kJ - 352 kcal |
Grassi | 0,9g |
Di cui Acidi grassi saturi | 0,3g |
Carboidrati | 80,2g |
Di cui zuccheri | 0,3g |
Fibre | 1g |
Proteine | 5,9g |
Sale | < 0,01g |
Posso farmi consegnare Riso Bianchi, Riso Semifino Padano?
Come funziona la consegna in giornata di Everli?
Quanto tempo ci vuole per la consegna con Everli?
Quanto costa la consegna con Everli?
Cosa succede se Riso Bianchi, Riso Semifino Padano non è disponibile e voglio dare istruzioni specifiche?



