componente | Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto |
|---|---|
Valore energetico | 339 kcal 1438 kJ |
Proteine | 7,7g |
Grassi | 1,0g |
- di cui Grassi saturi | 0,2g |
Carboidrati | 74,2g |
- di cui Zuccheri | 0,4g |
Sale | 0,001g |
Fibre | 1,1g |
Posso farmi consegnare Riso Bianchi, Riso Superfino Roma?
Come funziona la consegna in giornata di Everli?
Quanto tempo ci vuole per la consegna con Everli?
Quanto costa la consegna con Everli?
Cosa succede se Riso Bianchi, Riso Superfino Roma non è disponibile e voglio dare istruzioni specifiche?



