Ingredienti
Composizione:, Proteine animali disidratate (pollo 25%), Mais, Grasso animale, Riso 10%, Glutine di mais, Farina di pesce, Polpa di barbabietola disidratata, Olio di mais 1,5%, Fruttoligosaccaridi (FOS) 1%, Ovoprodotti essiccati, Olio di salmone 1%, Lieviti essiccati, Fibre vegetali, Cloruro di potassio, Cloruro di sodio, Yucca schidigera
componente | % |
|---|---|
Componenti Analitici: | |
Proteina grezza | 38,0% |
Grassi grezzi | 24,0% |
Fibre grezze | 2,0% |
Ceneri grezze | 6,4% |
Calcio | 1,2% |
Fosforo | 0,93% |
Magnesio | 0,08% |
Potassio | 0,65% |
Omega 6: | 3,2% |
Omega 3: | 0,6% |
DHA: | 0,12% |
EPA: | 0,14% |
Energia Metabolizzabile : | 4350 kcak/kg |
Additivi (per kg): | |
Additivi Nutrizionali: | |
Vitamina A | 30.000 U.I. |
Vitamina D3 | 1.650 U.I. |
Vitamina E | 375 mg |
Vitamina C | 200 mg |
Biotina | 0,28 mg |
Taurina | 2.000 mg |
Ferro (solfato di ferro (II) monoidrato; chelato di ferro (II) idrato di glicina) | 247 mg |
Rame (solfato di rame (II) pentaidrato) | 11 mg |
Manganese (solfato manganoso monoidrato, chelato di manganese di idrato di glicina) | 72 mg |
Zinco (solfato di zinco monoidrato, chelato di zinco idrato di glicina) | 165 mg |
Iodio (iodato di calcio anidro) | 1,57 mg |
Selenio (selenito di sodio in granuli rivestiti) | 0,4 mg |



