Ingredienti
Composizione:, Proteine animali disidratate (pollo 25%), Mais, Grassi animali, Riso 10%, Frumento, Glutine di mais, Polpa di barbabietola essiccata, Farina di pesce, Fruttoligosaccaridi (FOS) 1%, Polpa di cicoria essiccata, Ovoprodotti essiccati, Olio di salmone, Olio di mais, Lieviti essiccati 0,5% (fonte di MOS), Fosfato bicalcico, Cloruro di potassio, Cloruro di sodio, Yucca schidigera, Glucosamina (500 mg/kg)
componente | % |
|---|---|
Componenti analitici: | |
Proteina grezza | 30,0% |
Grassi grezzi | 20,0% |
Fibre grezze | 2,0% |
Ceneri grezze | 6,0% |
Calcio | 1,1% |
Fosforo | 0,85% |
Omega 6: | 2,5% |
Omega 3: | 0,5% |
DHA: | 0,112% |
EPA: | 0,126% |
Energia Metabolizzabile: | 4.130 kcal/kg |
Additivi (per kg): | |
Additivi nutrizionali: | |
Vitamina A | 22.000 U.I. |
Vitamina D3 | 1.500 U.I. |
Vitamina E | 500 mg |
Vitamina C | 200 mg |
biotina | 0,28 |
Taurina | 1.000 mg |
Ferro (solfato di ferro (II) monoidrato; chelato di ferro (II) idrato di glicina) | 137 mg |
Rame (solfato di rame (II) pentaidrato) | 12 mg |
Manganese (solfato manganoso monoidrato; chelato di manganese di idrato di glicina) | 38,5 mg |
Zinco (solfato di zinco monoidrato, chelato di zinco idrato di glicina) | 175 mg |
Iodio (iodato di calcio anidro) | 4 mg |
Selenio (selenito di sodio in granuli rivestiti) | 0,34 mg |



