componente | per 100 g |
|---|---|
Energia | 303 kJ |
72 kcal | |
Grassi | <0,5 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g |
Carboidrati | 16 g |
di cui zuccheri | <0,5 g |
Fibre | 1,8 g |
Proteine | 2,0 g |
Sale | 0,02 g |
Iodio | 22,5 µg |
*VNR: valore nutritivo di riferimento. Fonte: CREA |
componente | per 100 g |
|---|---|
Energia | 303 kJ |
72 kcal | |
Grassi | <0,5 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g |
Carboidrati | 16 g |
di cui zuccheri | <0,5 g |
Fibre | 1,8 g |
Proteine | 2,0 g |
Sale | 0,02 g |
Iodio | 22,5 µg |
*VNR: valore nutritivo di riferimento. Fonte: CREA |