3,15 €
Confezione 400 G
Ingredienti
Composizione, Pollo disidratato 25%, Manzo fresco 14%, Riso 14%, Mais, Orzo, Farina di riso integrale, Cicciolo di suino disidratato, Grasso di pollo, Proteine animali idrolizzate, Lievito, Sostanze minerali, Mannano-oligosaccaridi 0,1%, Yucca schidigera 0,01%
componente | % |
|---|---|
Componenti analitici | |
Proteina grezza | 32% |
Oli e grassi grezzi | 15% |
Fibra grezza | 2% |
Ceneri grezze | 8,0% |
Calcio | 1,2% |
Fosforo | 1,0% |
Magnesio | 0,095% |
Omega 3 | 0,26% |
Omega 6 | 2,34% |
Additivi nutrizionali | |
Vitamina A | 16.800 UI/kg |
Vitamina D3 | 1.050 UI |
Vitamina E | 280 mg/kg |
Vitamina B1 | 7,0 mg/kg |
Vitamina B2 | 5,60 mg/kg |
Calcio D-pantotenato | 11,20 mg/kg |
Vitamina B6 | 4,20 mg/kg |
Vitamina B12 | 0,105 mg/kg |
Vitamina C | 35 mg/kg |
Vitamina K3 | 0,70 mg/kg |
Acido folico | 0,70 mg/kg |
Biotina | 0,35 mg/kg |
Niacina | 35 mg/kg |
Colina Cloruro | 2.660 mg/kg |
Taurina | 470 mg/kg |
Solfato rameico, pentaidrato | 17,61 mg/kg |
Chelato rameico di aminoacidi, idrato | 52,86 mg/kg |
Iodato di calcio anidro in granuli rivestiti | 1,08 mg/kg |
Solfato di zinco, monoidrato | 143,85 mg/kg |
Chelato di zinco di proteine idrolizzate | 400,75 mg/kg |
Solfato manganoso, monoidrato | 54,74 mg/kg |
Selenio in forma organica | 15,93 mg/kg |




