0,59 €
Confezione 100 G
Ingredienti
Composizione, Carni e derivati (vitello 4%, agnello 4%), Ortaggi (fagiolini 4%), Sostanze minerali, Sottoprodotti di origine vegetale, Zuccheri
componente | % |
|---|---|
Componenti analitici | |
Proteina | 9,0% |
Fibra grezza | 0,8% |
Oli e Grassi grezzi | 5,0% |
Ceneri grezze | 2,5% |
Umidità | 82,0% |
Additivi | |
Coloranti | |
Additivi nutrizionali: | |
Vitamina E (3a700) | 27 mg/kg |
Taurina (3a370) | 197,92 mg/kg |
Vitamina B1 (3a821) | 2,10 mg/kg |
Rame (3b405) | 0,52 mg/kg |
Iodio (3b201) | 0,13 mg/kg |
Manganese (3b503) | 1,62 mg/kg |
Zinco (3b605) | 13,68 mg/kg |




