0,59 €
Confezione 100 G
Ingredienti
Carni e derivati (manzo 4%, pollo 4%), Sostanze minerali, Sottoprodotti di origine vegetale, Zuccheri
componente | % |
|---|---|
Componenti analitici | |
Proteina | 9,0% |
Fibra grezza | 0,8% |
Oli e Grassi grezzi | 5,0% |
Ceneri grezze | 2,5% |
Umidità | 82,0% |
Additivi | |
Coloranti | |
Additivi nutrizionali: | |
Vitamina E (3a700) | 28 mg/kg |
Taurina (3a370) | 209,83 mg/kg |
Vitamina B1 (3a821) | 2,23 mg/kg |
Rame (3b405) | 0,55 mg/kg |
Iodio (3b201) | 0,14 mg/kg |
Manganese (3b503) | 1,71 mg/kg |
Zinco (3b605) | 14,50 mg/kg |




