5,85 €
Vaschetta 0.340 Kg
Ingredienti
Carne di tacchino 57%, Carne di pollo 38,5%, Pancetta di suino 4,5%, Ingredienti bustina: sale, spezie ed erbe aromatiche essiccate e macinate in proporzione variabile, antiagglomerante: E536
componente | Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto |
|---|---|
Energia | 630 kJ/151 kcal |
Grassi | 8,3 g |
di cui acidi grassi saturi | 3,1 g |
Carboidrati | 0 g |
di cui zuccheri | 0 g |
Proteine | 19 g |
Sale | 0,20 g |








