Ingredienti
Ananas
componente | (Valori medi per 100g di prodotto) |
|---|---|
Energia | 216 kJ/51 kcal |
Grassi | 0,0 g |
di cui acidi grassi satu | 0,0 g |
Carboidrati | 11,7 g |
di cui zuccheri | 9,9 g |
Fibre | 1,60 g |
Proteine | 0,25 g |
Sale | 0,02 g |
Posso farmi consegnare Fruttital Firenze, Ananas Tronchetto?
Come funziona la consegna in giornata di Everli?
Quanto tempo ci vuole per la consegna con Everli?
Quanto costa la consegna con Everli?
Cosa succede se Fruttital Firenze, Ananas Tronchetto non è disponibile e voglio dare istruzioni specifiche?



