Ingredienti
Composizione:, Cereali, Carni e derivati 42% (pollo 4%, tacchino 4%), Oli e grassi, Sottoprodotti di origine vegetale, Sostanze minerali, Lieviti
componente | % |
|---|---|
Componenti analitici: | |
Proteina grezza | 30% |
Fibre grezze | 2% |
Grassi grezzi | 11% |
Ceneri grezze | 9% |
Calcio | 2,3% |
Fosforo | 1,5% |
Acidi grassi omega 3 | 0,29% |
Acidi grassi omega 6 | 1,6% |
Additivi | |
Additivi nutrizionali /kg: | |
Vitamina A | 13.400 U.I. |
Vitamina D3 | 930 U.I. |
Vitamina E | 85 mg |
Ferro (Carbonato di ferro (II) (siderite)) | 37,2 mg |
Zinco (Ossido di zinco) | 74,4 mg |
Rame (Solfato di rame (II) pentaidrato) | 6,1 mg |
Manganese (Ossido di manganese (II)) | 3,7 mg |
Iodio (Ioduro di potassio) | 1,9 mg |
Selenio (Selenito di sodio) | 0,1 mg |
Antiossidanti |



