componente | Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto: |
|---|---|
Energia | 1529 kJ / 361 kcal |
Grassi | 1,9 g |
di cui: acidi grassi saturi | 0,5 g |
Carboidrati | 77,4 g |
di cui: zuccheri | 1,2 g |
Fibre | 1,9 g |
Proteine | 7,5 g |
Sale | 0,023 g |
Posso farmi consegnare Riso Vignola, Riso Integrale Venere?
Come funziona la consegna in giornata di Everli?
Quanto tempo ci vuole per la consegna con Everli?
Quanto costa la consegna con Everli?
Cosa succede se Riso Vignola, Riso Integrale Venere non è disponibile e voglio dare istruzioni specifiche?



