Ingredienti
Arachidi, Olio di palma, Olio di girasole, Sale, Può contenere tracce di frutta a guscio, sesamo e anidride solforosa
componente | *VNR |
---|---|
Energia | 2754 kJ - 664 kcal |
Grassi | 52,5 g |
- di cui acidi grassi saturi | 8,7 g |
Carboidrati | 15,3 g |
- di cui zuccheri | 4,2 g |
Fibre | 9,4 g |
Proteine | 28 g |
Sale | 0,8 g |
Niacina (Vit. B3) | 13,8 mg |
*% VNR = Valore nutritivo di riferimento |