1,07 €
18% off
Reg:
1,3 €
Confezione 400 G
Ingredienti
Composizione, Carni e derivati (vitello 4%, agnello 4%), Ortaggi (carote 2%), Oli e grassi
componente | % |
|---|---|
Componenti analitici | |
Proteina grezza | 8% |
Fibre grezze | 0,5% |
Grassi grezzi | 6,5% |
Ceneri grezze | 3% |
Umidità | 80% |
Additivi | |
Additivi nutrizionali: | |
Vitamina A (3a672c) | 2670 UI/kg |
Vitamina D3 (3a671) | 303 UI/kg |
Zinco (3b605) | 16 mg/kg |
Ferro (3b101) | 6,5 mg/kg |
Rame (3b405) | 1,76 mg/kg |
Iodio (3b201) | 0,37 mg/kg |
Manganese (3b503) | 1,12 mg/kg |
Selenio (3b802) | 0,08 mg/kg |
Additivi Tecnologici | |
Gomma cassia (1f499) | 1125 mg/kg |




