Ingredienti
Semi 82% (lino, girasole), Pomodoro disidratato 9% (pomodoro 86%, sciroppo di glucosio, sale), Olive nere disidratate 9% (olive nere 86%, sciroppo di glucosio, sale, stabilizzante: gluconato ferroso), Senza glutine, frutta a guscio e arachidi
| componente | Dichiarazione nutrizionale valori medi per 100 g | 
|---|---|
| Energia | 2220-537 kJ-kcal | 
| Grassi | 42,1 g | 
| di cui acidi grassi saturi | 3,8 g | 
| Carboidrati | 15,1 g | 
| di cui zuccheri | 4,4 g | 
| Fibre | 16,5 g | 
| Proteine | 16,1 g | 
| Sale | 0,96 g | 
| Tiammina | 1,2 mg/109%* | 
| Fosforo | 508 mg/73%* | 
| * %Valori Nutritivi di Riferimento | 



