Ingredienti
Frutta essiccata 50% (uva di Corinto 24%, albicocche 24%, farina di riso, olio di semi di girasole, conservante: anidride solforosa), Arachidi tostate 25%, Anacardi 25%, Può contenere tracce di altra frutta a guscio
componente | Valori medi per 100 g di prodotto: |
|---|---|
Energia | 1909 kJ / 457 kcal |
Grassi | 24 g |
di cui acidi grassi saturi | 4,0 g |
Carboidrati | 42 g |
di cui zuccheri | 27 g |
Fibre | 6,5 g |
Proteine | 15 g |
Sale | 0,10 g |



