Ingredienti
Uva sultanina 60% (uva essiccata, olio di semi di cotone), Anacardi 20%, Noci del Brasile 10%, Nocciole 10%, Può contenere tracce di anidride solforosa, arachidi e altra frutta a guscio
componente | Valori medi per 100 g di prodotto: |
|---|---|
Energia | 1856 kJ / 444 kcal |
Grassi | 22 g |
di cui acidi grassi saturi | 4,2 g |
Carboidrati | 50 g |
di cui zuccheri | 43 g |
Fibre | 5,3 g |
Proteine | 8,8 g |
Sale | 0,05 g |



