Ingredienti
Semi di zucca* 30%, Noci* 30%, Mandorle* 30%, Semi di girasole* 10%, *da agricoltura biologica, Può contenere tracce di arachidi ed altra frutta a guscio
componente | valori medi per 100 g: |
|---|---|
Energia | 2614 kJ / 633 kcal |
Grassi | 56 g |
di cui acidi grassi saturi | 6.1 g |
Carboidrati | 2.9 g |
di cui zuccheri | 1.7 g |
Fibre | 8.5 g |
Proteine | 25 g |
Sale | 0.04 g |
Fosforo | 646 mg |
(92% del valore nutritivo di riferimento) |



