Ingredienti
Arachidi tostate* 34%, Mandorle* 33%, Uva sultanina* 33% (uva essiccata*, olio di semi di girasole*), *da agricoltura biologica, Può contenere tracce di altra frutta a guscio
componente | valori medi per 100 g: |
|---|---|
Energia | 2152 kJ / 517 kcal |
Grassi | 34 g |
di cui acidi grassi saturi | 4.6 g |
Carboidrati | 29 g |
di cui zuccheri | 25 g |
Fibre | 7.6 g |
Proteine | 20 g |
Sale | 0.07 g |
Vitamina E | 11.8 mg |
(98% del valore nutritivo di riferimento) |



