Ingredienti
Composizione:, Carni e derivati, Cereali, Pesci e sottoprodotti dei pesci (tonno 4%), Uova e prodotti a base di uova, Sostanze minerali, Zuccheri
componente | % |
|---|---|
Componenti analitici | |
proteina | 6,0% |
fibra grezza | 0,5% |
tenore in materia grassa | 3,5% |
residuo incenerito | 3,0% |
Additivi | |
Additivi nutrizionali: | |
vitamina A | 1110 UI/kg |
vitamina D₃ | 140 UI/kg |
vitamina E | 10 mg/kg |
solfato rameico pentaidrato | 4,4 mg/kg (Cu 1,1 mg/kg) |
Umidità | 82,0% |



