7,05 €
Confezione 750 G
Ingredienti
NOCI (raccolto: 2025 calibro: 30 mm e +, varietà: Haward, categoria: I), NOCCIOLE (varietà: Tonda Campana, calibro: 19mm e +, categoria: I), MANDORLE (categoria: I), Può contenere altra frutta a guscio
componente | Valori medi per 100g di prodotto: |
|---|---|
Energia | 2720 kJ/659 kcal |
Grassi | 60g |
di cui: acidi grassi saturi | 4,8g |
Carboidrati | 7,3g |
di cui: zuccheri | 3,8g |
Fibre | 8,7g |
Proteine | 17g |
Sale | 0,00g |
Ferro | 3,92 mg |
Zinco | 2,54 mg |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento (adulti) |






