Ingredienti
Mandorle (79%), Zucchero (20%), Destrosio, Miele, Gli ingredienti evidenziati possono provocare reazioni in persone allergiche o intolleranti, Potrebbe contenere tracce di altra frutta a guscio, semi di sesamo, soia e arachidi
componente  | Valori nutrizionali (medi per 100 g di prodotto)  | 
|---|---|
Energia  | 2368KJ/ 570Kcal  | 
Grassi totali  | 41,1g  | 
di cui saturi  | 3,2g  | 
Carboidrati  | 29,1g  | 
di cui zuccheri  | 24,8g  | 
Fibre alimentari  | 8,6g  | 
Proteine  | 16,6g  | 
Sale  | Tracce  | 



