Ingredienti
Composizione:, Cereali, Carni e derivati (pollo min. 5%, tacchino min. 5%), Sottoprodotti di origine vegetale, Oli e grassi, Lieviti, Sostanze minerali
componente | % |
|---|---|
Componenti analitici | |
Proteina grezza | 26,0 % |
Fibra grezza | 2,5 % |
Oli e grassi grezzi | 11,0 % |
Ceneri grezze | 8,5 % |
Additivi: | |
Additivi nutrizionali: | |
Vitamina A | 11.500 U.I./Kg |
Vitamina D3 | 800 U.I./Kg |
Vitamina E (t.r. alfa tocoferile acetato) | 80 mg/Kg |
Solfato Manganoso monoidrato | 43 mg/Kg (Manganese 15 mg/Kg) |
Ossido di Zinco | 90 mg/Kg (Zinco 60 mg/Kg) |
Solfato Rameico Pentaidrato | 22 mg/Kg (Rame 5,5 mg/Kg) |
Solfato Ferroso monoidrato | 150 mg/Kg (Ferro 50 mg/Kg) |
Selenito di Sodio | 0,20 mg/Kg (Selenio 0,09 mg/Kg) |
Iodato di Calcio anidro | 1,15 mg/Kg (Iodio 0,7 mg/Kg) |
Additivi: | |
Antiossidanti naturali | |
Aminoacidi: | |
Taurina | 500 mg/Kg |



