4,31 €
Confezione 800 G
Ingredienti
Latte, Sale, Correttore di acidità: acido citrico
componente  | Valori medi per 100 g di prodotto  | 
|---|---|
Energia  | 915 kJ / 220 kcal  | 
Grassi  | 16 g  | 
di cui acidi grassi saturi  | 11 g  | 
Carboidrati  | 2,0 g  | 
di cui zuccheri  | 1,0 g  | 
Proteine  | 17 g  | 
Sale  | 0,70 g  | 
Calcio  | 320 mg  | 
Fosforo  | 230 mg  | 
*VNR= Valori nutritivi di riferimento  | 












