1,42 €
Confezione 350 G
componente | % |
|---|---|
Componenti analitici (%): | |
proteine grezze: | 32 |
grassi greggi: | 11.5 |
ceneri gregge: | 8 |
fibra grezza: | 2 |
Acidi grassi Omega 6: | 2 |
Integrazioni per kg: | |
Antiossidanti / Coloranti / Additivi nutrizionali: | |
Vitamina A: | 4130 U.I. |
Vitamina D₃: | 455 U.I. |
Vitamina E: | 88 mg |
Solfato di rame pentaidrato: | 6.4 mg |
Solfato di manganese monoidrato: | 51.6 mg |
Ioduro di potassio: | 0.53 mg |
Selenito di sodio: | 0.27 mg |
Taurina: | 1580 mg |
Solfato di zinco monoidrato: | 138 mg |




