Ingredienti
Composizione:, Carni e derivati, Pesci e sottoprodotti dei pesci (tonno 4%, salmone 4%), Cereali, Uova e prodotti a base di uova, Sostanze minerali, Zuccheri
componente | % |
|---|---|
Componenti analitici: | |
proteina grezza | 7,0% |
fibre grezze | 0,5% |
grassi grezzi | 4,5% |
ceneri grezze | 2,6% |
umidità | 81% |
Additivi | |
Additivi nutrizionali/kg: | |
vitamina A | 9000 U.I. |
vitamina D3 | 250 U.I. |
vitamina E | 30 mg |
taurina | 800 mg |
3b405 rame | 1 mg |
3b603 zinco | 15 mg |
3b101 ferro | 17 mg |



