Ingredienti
Uva sultanina (uva essiccata, olio di semi di cotone), Nocciole sgusciate, Noci sgusciate, Mandorle pelate, Può contenere arachidi, anacardi, noci del brasile, pistacchi e solfiti
componente | Dichiarazione nutrizionale valori medi per 100 g: |
|---|---|
Energia | 2205 kJ / 532 kcal |
Grassi | 43,3 g |
di cui acidi grassi saturi | 3,4 g |
Carboidrati | 21 g |
di cui zuccheri | 7,7 g |
Fibre | 6,1 g |
Proteine | 12 g |
Sale | 0,28 g |



