Ingredienti
Composizione:, Pesci e sottoprodotti dei pesci (salmone 26%), Carni e derivati (pollo fresco 16%), Oli e grassi, Sostanze minerali, Zuccheri
componente | % |
|---|---|
Componenti analitici: | |
Proteina grezza: | 11,7% |
Fibra grezza: | 0,35% |
Grassi grezzi: | 4,6% |
Ceneri grezze: | 2,8% |
Umidità: | 79% |
Additivi: | |
Additivi nutrizionali: | |
Vitamina D3 | 245 UI/kg |
Vitamina E (Tutto-rac-alpha-tocoferile acetato) | 15 mg/kg |
Selenio (Selenito di sodio 0,05 mg/kg) | 0,02 mg/kg |
Manganese (Solfato manganoso monoidrato 11,5 mg/kg) | 3,75 mg/kg |
Zinco (Ossido di zinco 21,8 mg/kg): | 17,5 mg/kg |
Rame (Solfato di rame (II) pentaidrato 23,05 mg/kg) | 5,88 mg/kg |
Ferro (Solfato di ferro (II) monoidrato 38 mg/kg) | 12,5 mg/kg |
Iodio (Iodato di calcio anidro 0,3 mg/kg) | 0,2 mg/kg |
Taurina | 1.000 mg/kg |
Posso farmi consegnare Lechat Excellence, Adult Mousse Ricca In Salmone E Pollo?
Come funziona la consegna in giornata di Everli?
Quanto tempo ci vuole per la consegna con Everli?
Quanto costa la consegna con Everli?
Cosa succede se Lechat Excellence, Adult Mousse Ricca In Salmone E Pollo non è disponibile e voglio dare istruzioni specifiche?



