0,75 €
Vaschetta 150 G
Ingredienti
Composizione:, Carni e derivati (vitello 4%, pollo 4%), Pesci e sottoprodotti dei pesci, Sostanze minerali
componente | % |
|---|---|
Componenti analitici: | |
proteina grezza | 9,5% |
fibre grezze | 0,3% |
grassi grezzi | 5,5% |
ceneri grezze | 2,2% |
umidità | 82% |
Additivi | |
Additivi nutrizionali/kg: | |
vitamina D3 | 140 U.I. |
3b605 zinco | 12 mg |
3b502 manganese | 1 mg |
3b405 rame | 0,5 mg |
3b202 iodio | 0,3 mg |




