Ingredienti
Composizione:, Carni e derivati 48,8% (pollo e tacchino disidratati 28%), Cereali* (riso* 4%), Oli e grassi (grasso di pollo 4,6%), Sottoprodotti di origine vegetale (cellulosa* 0,5%, inulina di cicoria - fonte di FOS- 0,1%), Lieviti, Sostanze minerali, *Ingredienti naturali
componente | % |
|---|---|
Componenti analitici: | |
proteina grezza | 33% |
fibra grezza | 2,5% |
grassi grezzi | 13% |
ceneri grezze | 7,9% |
calcio | 1,2% |
fosforo | 1% |
magnesio | 0,1% |
omega 3 | 0,27% |
omega 6 | 2,4% |
umidità | 9% |
Additivi | |
additivi nutrizionali: | |
vitamina A (3a672a) | 15000 UI/kg |
vitamina D3 (3a671) | 1500 UI/kg |
vitamina E (3a700i) | 100 mg/kg |
vitamina B1 (3a821) | 6 mg/kg |
vitamina B2 | 4,2 mg/kg |
calcio D-pantotenato (3a841) | 12 mg/kg |
vitamina B6 (3a831) | 3 mg/kg |
vitamina B12 | 0,05 mg/kg |
vitamina K3 (3a711) | 1 mg/kg |
acido folico (3a316) | 2 mg/kg |
biotina (3a880) | 0,15 mg/kg |
niacina (3a314) | 50 mg/kg |
colina cloruro (3a890) | 2583 mg/kg |
rame | 8 mg/kg (solfato di rame(II) pentaidrato (3b405) 31,5 mg/kg) |
ferro | 30 mg/kg (solfato di ferro (II) monoidrato (3b103) 91,22 mg/kg) |
zinco | 49,87 mg/kg (solfato di zinco, monoidrato (3b605) 136,64 mg/kg) |
iodio | 1,51 mg/kg (3b203 2,32 mg/kg) |
manganese | 15 mg/kg (solfato manganoso, monoidrato (3b503) 46,25 mg/kg) |
selenio | 0,1 mg/kg (3b810 45,5 mg/kg) |
taurina | 1000 mg/kg |
Additivi tecnologici: | |
antiossidanti |



