9,90 €
Confezione 750 Ml
componente | 100 g di Olio Extravergine di Oliva contengono mediamente |
|---|---|
Energia | 3762 KJ/900 Kcal |
Grassi | 100 g |
- di cui acidi grassi saturi | 14 g |
- di cui acidi grassi monoinsaturi | 73 g |
- di cui acidi grassi polinsaturi | 7,5 g |
Carboidrati | 0 g |
- di cui zuccheri | 0 g |
Proteine | 0 g |
Sale | 0 g |
Vitamina E | 22,4 mg |
*VNR=Valori nutritivi di riferimento |








