0,29 €
36% off
Reg:
0,45 €
Vaschetta 100 G
Ingredienti
Composizione:, Carni e derivati (pollo 12%), Sostanze minerali
componente | % |
|---|---|
Componenti analitici: | |
Proteina grezza | 8,1% |
Fibra grezza | 0,8% |
Grassi grezzi | 6% |
Ceneri grezze | 2,3% |
Umidità | 80% |
Additivi: | |
Additivi nutrizionali/Kg: | |
Vitamina A (acetato di retinile) | 2.500 UI |
Vitamina D3 | 250 UI |
Vitamina E (tutto-rac-alfa-tocoferile acetato) | 10 mg |
Taurina | 300 mg |
Iodio (Iodato di calcio anidro 0,3 mg) | 0,19 mg |
Rame (solfato di rame (II) pentaidrato 10 mg) | 2,55 mg |
Ferro (solfato di ferro (II) monoidrato 31,7 mg) | 10,43 mg |
Zinco (ossido di zinco 25 mg) | 20,07 mg |
manganese (solfato manganoso monoidrato 6 mg) | 1,95 mg |




