Ingredienti
Riso parboiled 60%, Farro (grano) perlato 20%, Orzo perlato precotto 20%, Può contenere tracce di soia
componente | valori medi per 100 g di prodotto |
|---|---|
Energia | 1471 kJ/347 kcal |
Grassi | 1,2 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,3 g |
Carboidrati | 74 g |
di cui zuccheri | 4,9 g |
Fibre | 3,7 g |
Proteine | 8,2 g |
Sale | 0 g |
*AR= assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |



