componente  | Elementi caratterizzanti in mg/L  | 
|---|---|
Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Chimica. Analisi del 26 aprile 2022  | |
Solfati  | 1603  | 
Bicarbonati  | 279  | 
Sodio  | 14,9  | 
Magnesio  | 102  | 
Calcio  | 593  | 
Nitrati  | <0,5  | 
ph alla sorgente  | 7,0  | 
Conducibilità a 20°C  | 2300 μS/cm  | 
Minerali disciolti totali (residuo fisso a 180°C)  | 2490 mg/L  | 
CO₂ alla sorgente  | 48 mg/L  | 



